Technologie mécanique Cie., Ltd de Zhejiang Wellnit
Adhéré à la satisfaction du client comme but, à frayer un chemin l'innovation comme force d'entraînement, à l'honnêteté et au mérite de confiance comme principe, à la qualité et au petit prix comme poursuite !
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | En aluminium et en acier | Gamme: | 610-762 |
---|---|---|---|
Épaisseur: | ≤110mm | Conduit: | Électrique, pneumatique, hydraulique |
Paquet: | cas en bois | Tension: | 220-240V |
Puissance: | 2KW | ||
Surligner: | Coupe froide de tuyau et machine taillante,Machine taillante de coupeur de Pnuematic de tuyau,Machine taillante de cadre de fente de tuyau |
Description de production
Cette série est tuyau pneumatique portatif Cutterwith d'acier inoxydable les avantages suivants :
Paramètre technique
Modèle |
Gamme fonctionnante (ID-OD) |
Épaisseur de paroi | Vitesse de rotation |
Air Pression |
Consommation d'air |
|
OCP-89 | Φ25-89 | 3/4" - 3" | ≤30mm | 50r/min | 0.6Mpa | 1500L/min |
OCP-159 | Φ50-159 | 2" - 5" | ≤30mm | 21r/min | 0.6Mpa | 1500L/min |
OCP-168 | Φ50-168 | 2" - 6" | ≤30mm | 21r/min | 0.6Mpa | 1500L/min |
OCP-230 | Φ80-230 | 3" - 8' | ≤30mm | 20r/min | 0.6Mpa | 1500L/min |
OCP-275 | Φ125-275 | 5" - 10" | ≤30mm | 20r/min | 0.6Mpa | 1500L/min |
OCP-305 | Φ150-305 | 6" - 10" | ≤30mm | 18r/min | 0.6Mpa | 1500L/min |
OCP-325 | Φ168-325 | 6" - 12" | ≤30mm | 16r/min | 0.6Mpa | 1500L/min |
OCP-377 | Φ219-377 | 8" - 14" | ≤30mm | 13r/min | 0.6Mpa | 1500L/min |
OCP-426 | Φ273-426 | 10" - 16" | ≤30mm | 12r/min | 0.7Mpa | 1800L/min |
OCP-457 | Φ300-457 | 12" - 18" | ≤30mm | 12r/min | 0.7Mpa | 1800L/min |
OCP-508 | Φ355-508 | 14" - 20" | ≤30mm | 12r/min | 0.7Mpa | 1800L/min |
OCP-560 | Φ400-560 | 16" - 22" | ≤30mm | 12r/min | 0.7Mpa | 1800L/min |
OCP-610 | Φ457-610 | 18" - 24" | ≤30mm | 11r/min | 0.7Mpa | 1800L/min |
OCP-630 | Φ480-630 | 20" - 24" | ≤30mm | 11r/min | 0.7Mpa | 1800L/min |
OCP-660 | Φ508-660 | 20" - 26" | ≤30mm | 11r/min | 0.7Mpa | 1800L/min |
OCP-715 | Φ560-715 | 22" - 28" | ≤30mm | 11r/min | 0.7Mpa | 1800L/min |
OCP-762 | Φ600-762 | 24" - 30" | ≤30mm | 11r/min | 0.8Mpa | 2000L/min |
OCP-830 | Φ660-813 | 26" - 32" | ≤30mm | 10r/min | 0.8Mpa | 2000L/min |
OCP-914 | Φ762-914 | 30" - 36" | ≤30mm | 10r/min | 0.8Mpa | 2000L/min |
OCP-1066 | Φ914-1066 | 36" - 42" | ≤30mm | 9r/min | 0.8Mpa | 2000L/min |
OCP-1230 | Φ1066-1230 | 42" - 48" | ≤30mm | 8r/min | 0.8Mpa | 2000L/min |
Modèle d'entraînement
Pneumatique électrique
Commande numérique par ordinateur hydraulique
Guide d'ordre
Avant que vous passiez la commande à nous, svp faites-nous connaître l'information suivante :
Choisissez le bon modèle
Confirmez votre approvisionnement en électricité (tension, fréquence et phase)
Confirmez l'ange taillant requis
Confirmez le joint de soudure requis (U, V, double V ou préparation composée)
Conseillez votre matériel de tuyau (acier au carbone, acier inoxydable ou d'autres)
D'autres exigences spéciales au sujet de machine
Les pièces de rechange ont eu besoin
Si l'épaisseur de paroi de tuyau plus de 30mm, nous informent à l'avance (important)
Industrie
Projet de WELLNIT
Certification
L'information de l'entreprise
L'information de contact
Personne à contacter: Lucy
Téléphone: +8613858806059
Coupe multifonctionnelle de tuyau et entraînement électrique taillant d'acier inoxydable de machine
Les séries de SCB Metal la coupe froide et le type taillant 220V 380V de tuyau de came de machine
Machine taillante de puissance de coupe pneumatique rapide de tuyau, coupeur de tuyau pneumatique
Coupe et type pneumatique taillant 12 R/min de tube montée par OD d'entraînement de machine
Abaissez le tuyau pneumatique axial Beveler, machine fendue d'opération d'air de cadre
Machine taillante 220V hydraulique - 240V d'OD de bâti de coupe portative fendue de tuyau
Coupe hydraulique légère de tuyau et design compact taillant de machine 72 kilogrammes