Technologie mécanique Cie., Ltd de Zhejiang Wellnit
Adhéré à la satisfaction du client comme but, à frayer un chemin l'innovation comme force d'entraînement, à l'honnêteté et au mérite de confiance comme principe, à la qualité et au petit prix comme poursuite !
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Application: | coupeur de tuyau en métal | Coupure du matériel :: | Aluminium d'acier au carbone d'acier inoxydable en métal |
---|---|---|---|
Garantie :: | 12 mois (MACHINE) | Puissance évaluée :: | 1.8KW |
Épaisseur de tuyau: | jusqu'à 110mm | Puissance évaluée: | 1.5-2KW |
Type monté :: | OD-monté | ||
Surligner: | Machine taillante de coupe automatique de tuyau,Coupeur de tuyau en métal 1.8KW,L'OD a monté le coupeur de tuyau en métal |
Coupe hydraulique de tuyau et machine taillante
Caractère principal
La coupe anti-déflagrante de tuyau de série de FB et la machine taillante est notre produit newpatented. Il adopte la technologie stepless de contrôle de vitesse, avec le steadyperformance. La canalisation s'est appliquée dans le domaine du raffinerie de pétrole, de l'usine chimique, et de tout autre endroit inflammable et explosif. La conception fendue de cadre lui permet de séparer le bâti sur l'OD du tuyau intégré pour le design compact de fixage stable fort, abaisse le dégagement axial et radial, approprié à l'application étroite de pièce.
marque à l'épreuve ex : Ll Bt5Gb d'Exde
CARACTÉRISTIQUE PRINCIPALE
Alimentation d'énergie : 220-415V 3PH 50/60HZ
12.5MPa@2-60L /Min
Commande puissante, rendement élevé
Représentation stable
Vitesse réglable à faible bruit
Idéal pour le mur lourd et le tuyau de grande taille
Paramètre
Modèle | Gamme fonctionnante (ID-OD) | Épaisseur de paroi | Vitesse de rotation | |
OCE-89 | Φ25-89 | 3/4" - 3" | ≤35 | 42r/min |
OCE-159 | Φ50-159 | 2" - 5" | ≤35 | 20r/min |
OCE-168 | Φ50-168 | 2" - 6" | ≤35 | 18r/min |
OCE-230 | Φ80-230 | 3" - 8" | ≤35 | 15r/min |
OCE-275 | Φ125-275 | 5" - 10" | ≤35 | 14r/min |
OCE-305 | Φ150-305 | 6" - 10" | ≤35 | 13r/min |
OCE-325 | Φ168-325 | 6" - 12" | ≤35 | 13r/min |
OCE-377 | Φ219-377 | 8" - 14" | ≤35 | 12r/min |
OCE-426 | Φ273-426 | 10" - 16" | ≤35 | 12r/min |
OCE-457 | Φ300-457 | 12" - 18" | ≤35 | 12r/min |
OCE-508 | Φ355-508 | 14" - 20" | ≤35 | 12r/min |
OCE-560 | Φ400-506 | 16" - 22" | ≤35 | 12r/min |
OCE-610 | Φ457-610 | 18" - 24" | ≤35 | 11r/min |
OCE-630 | Φ480-630 | 20" - 24" | ≤35 | 11r/min |
OCE-660 | Φ508-660 | 20" - 26" | ≤35 | 11r/min |
OCE-715 | Φ560-715 | 22" - 28" | ≤35 | 11r/min |
OCE-762 | Φ600-762 | 24" - 30" | ≤35 | 11r/min |
OCE-830 | Φ660-813 | 26" - 32" | ≤35 | 10r/min |
OCE-914 | Φ762-914 | 30" - 36" | ≤35 | 10r/min |
OCE-1066 | Φ914-1066 | 36" - 42" | ≤35 | 10r/min |
OCE-1230 | Φ1066-1230 | 42" - 48" | ≤35 | 10r/min |
Note : La machine non standard sont disponible selon l'exigence de clients.
Personne à contacter: Lina
Téléphone: +8613858817306
Coupe multifonctionnelle de tuyau et entraînement électrique taillant d'acier inoxydable de machine
Les séries de SCB Metal la coupe froide et le type taillant 220V 380V de tuyau de came de machine
Machine taillante de puissance de coupe pneumatique rapide de tuyau, coupeur de tuyau pneumatique
Coupe et type pneumatique taillant 12 R/min de tube montée par OD d'entraînement de machine
Abaissez le tuyau pneumatique axial Beveler, machine fendue d'opération d'air de cadre
Machine taillante 220V hydraulique - 240V d'OD de bâti de coupe portative fendue de tuyau
Coupe hydraulique légère de tuyau et design compact taillant de machine 72 kilogrammes