Technologie mécanique Cie., Ltd de Zhejiang Wellnit
Adhéré à la satisfaction du client comme but, à frayer un chemin l'innovation comme force d'entraînement, à l'honnêteté et au mérite de confiance comme principe, à la qualité et au petit prix comme poursuite !
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Métal | Épaisseur: | 75mm |
---|---|---|---|
Diamètre: | 150-330mm | Type d'opération: | Électrique |
Modèle: | ISE-352-2 | Certification: | CE ISO |
Surligner: | Machine taillante de tuyau électrique d'opération,Machine taillante portative de tuyau,machine de chamfreinage de main de 75mm |
Machine de chamfreinage taillante froide ISE-352-2 de tuyau électrique d'opération
Exposition de produit
Accessoires de machine
REPRÉSENTATION PRINCIPALE
Cette série est machine taillante Identification-montée de tuyau, avec les avantages suivants : Opération facile, léger et commode pour porter. Les machines taillantes Identification-montées de tuyau utilisent le mandrin d'expansion à se tenir contre sur la surface interne du tuyau par l'intermédiaire de l'extrémité ouverte du tuyau. Un écrou d'aspiration est serré, qui augmente les blocs de mandrin vers le haut d'une rampe et contre la surface d'identification pour le support positif, égocentrique et carré au trou. Il est peut travailler avec le divers tuyau matériel, angle taillant selon le votre exigé. Cette machine de série adopte le moteur d'air, principal appliqué au site d'explosif et ignifuge, l'alimentation d'énergie a exigé : air comprimé 0.6-0.8MPa. Avec l'avantage de : Installation rapide, égocentrique et travaillant sans risque.
SÉRIE ÉLECTRIQUE D'ID-MOUNTED
Modèle
|
Gamme fonctionnante (ID-OD) | Épaisseur de paroi | Vitesse de rotation | Pression atmosphérique | Consommation d'air | |
ISE-30 | Φ18-30 | 1/2 » - 3/4" | ≤15 | 60r/min | 0.6MPa | 900 l/min |
ISE--80 | Φ28-89 | 1" - 3" | ≤15 | 50r/min | 0.6MPa | 900 l/min |
ISE--120 | Φ40-120 | 1 1/4" - 4" | ≤15 | 38r/min | 0.6MPa | 900 l/min |
ISE--159 | Φ65-159 | 2 1/2 » - 5" | ≤20 | 35r/min | 0.6MPa | 1000 l/min |
ISE--252-1 | Φ80-273 | 3" - 10" | ≤20 | 16r/min | 0.6MPa | 1000 l/min |
ISE--252-2 | Φ80-273 | ≤75 | 16r/min | 0.6MPa | 1000 l/min | |
ISE--352-1 | Φ150-356 | 6" - 14" | ≤20 | 14r/min | 0.6MPa | 1200 l/min |
ISE--352-2 | Φ150-356 | ≤75 | 14r/min | 0.6MPa | 1200 l/min | |
ISE--426-1 | Φ273-426 | 10" - 16" | ≤20 | 12r/min | 0.7MPa | 1500 l/min |
ISE--426-2 | Φ273-426 | ≤75 | 12r/min | 0.7MPa | 1500 l/min | |
ISE--630-1 | Φ300-630 | 12" - 24" | ≤20 | 10r/min | 0.7MPa | 1500 l/min |
ISE--630-2 | Φ300-630 | ≤75 | 10r/min | 0.7MPa | 1500 l/min | |
ISE--850-1 | Φ490-850 | 24" - 34" | ≤20 | 9r/min | 0.7MPa | 1500 l/min |
ISE--850-2 | Φ490-850 | ≤75 | 9r/min | 0.7MPa | 1500 l/min |
Projet sur place
Personne à contacter: Lina
Téléphone: +8613858817306
Coupe multifonctionnelle de tuyau et entraînement électrique taillant d'acier inoxydable de machine
Les séries de SCB Metal la coupe froide et le type taillant 220V 380V de tuyau de came de machine
Machine taillante de puissance de coupe pneumatique rapide de tuyau, coupeur de tuyau pneumatique
Coupe et type pneumatique taillant 12 R/min de tube montée par OD d'entraînement de machine
Abaissez le tuyau pneumatique axial Beveler, machine fendue d'opération d'air de cadre
Machine taillante 220V hydraulique - 240V d'OD de bâti de coupe portative fendue de tuyau
Coupe hydraulique légère de tuyau et design compact taillant de machine 72 kilogrammes