Technologie mécanique Cie., Ltd de Zhejiang Wellnit
Adhéré à la satisfaction du client comme but, à frayer un chemin l'innovation comme force d'entraînement, à l'honnêteté et au mérite de confiance comme principe, à la qualité et au petit prix comme poursuite !
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel approprié :: | métal | Puissance évaluée :: | 1.5-2KW |
---|---|---|---|
Conduit :: | Moteur pneumatique | Épaisseur de tuyau :: | ≤30mm |
Corps :: | Cs en aluminium | Tension :: | 220-240V |
Dimension (L*W*H) :: | 565*515*270mm | Poids (kilogramme) :: | 40kgs |
Surligner: | Coupe orbitale de tuyau et machine taillante,tuyau en métal coupant la machine taillante,machine taillante de coupe du tuyau 2KW |
La machine de série est idéale pour tous les types de tuyau coupant, préparation de tailler et d'extrémité. La conception fendue de cadre permet à la machine de se dédoubler dans la moitié au cadre et de monter autour de l'OD du tuyau ou des garnitures intégré pour le fixage fort et stable. L'équipement effectue la coupe en ligne coupée ou simultanée de précision/opérations biseautées, uniques, de réalésage et de bride de revêtement, aussi bien que la préparation d'extrémité de soudure sur le tuyau ouvert, s'étendant de 3/4" à 56 pouces d'O.D. (DN20-1400), sur la plupart d'épaisseurs de paroi et de matériel.
Caractéristiques :
Modèle | Gamme fonctionnante (ID-OD) | Épaisseur de paroi | Vitesse de rotation | |
OCE/OCP-89 | Φ25-89 | 3/4" - 3" | ≤35 | 42r/min |
OCE/OCP-159 | Φ50-159 | 2" - 5" | ≤35 | 20r/min |
OCE/OCP-168 | Φ50-168 | 2" - 6" | ≤35 | 18r/min |
OCE/OCP-230 | Φ80-230 | 3" - 8" | ≤35 | 15r/min |
OCE/OCP-275 | Φ125-275 | 5" - 10" | ≤35 | 14r/min |
OCE/OCP-305 | Φ150-305 | 6" - 10" | ≤35 | 13r/min |
OCE/OCP-325 | Φ168-325 | 6" - 12" | ≤35 | 13r/min |
OCE/OCP-377 | Φ219-377 | 8" - 14" | ≤35 | 12r/min |
OCE/OCP-426 | Φ273-426 | 10" - 16" | ≤35 | 12r/min |
OCE/OCP-457 | Φ300-457 | 12" - 18" | ≤35 | 12r/min |
OCE/OCP-508 | Φ355-508 | 14" - 20" | ≤35 | 12r/min |
OCE/OCP-560 | Φ400-506 | 16" - 22" | ≤35 | 12r/min |
OCE/OCP-610 | Φ457-610 | 18" - 24" | ≤35 | 11r/min |
OCE/OCP-630 | Φ480-630 | 20" - 24" | ≤35 | 11r/min |
OCE/OCP-660 | Φ508-660 | 20" - 26" | ≤35 | 11r/min |
OCE/OCP-715 | Φ560-715 | 22" - 28" | ≤35 | 11r/min |
OCE/OCP-762 | Φ600-762 | 24" - 30" | ≤35 | 11r/min |
OCE/OCP-830 | Φ660-813 | 26" - 32" | ≤35 | 10r/min |
OCE/OCP-914 | Φ762-914 | 30" - 36" | ≤35 | 10r/min |
OCE/OCP-1066 | Φ914-1066 | 36" - 42" | ≤35 | 10r/min |
OCE/OCP-1230 | Φ1066-1230 | 42" - 48" | ≤35 | 10r/min |
Détails de empaquetage | Le corps de machine emballé en papier rétrécissable a fixé à l'intérieur, exportant l'extérieur de boîte en bois, un réglé par caisse de contreplaqué. |
---|---|
Délai de livraison | 3-15Days |
Personne à contacter: Lina
Téléphone: +8613858817306
Coupe multifonctionnelle de tuyau et entraînement électrique taillant d'acier inoxydable de machine
Les séries de SCB Metal la coupe froide et le type taillant 220V 380V de tuyau de came de machine
Machine taillante de puissance de coupe pneumatique rapide de tuyau, coupeur de tuyau pneumatique
Coupe et type pneumatique taillant 12 R/min de tube montée par OD d'entraînement de machine
Abaissez le tuyau pneumatique axial Beveler, machine fendue d'opération d'air de cadre
Machine taillante 220V hydraulique - 240V d'OD de bâti de coupe portative fendue de tuyau
Coupe hydraulique légère de tuyau et design compact taillant de machine 72 kilogrammes