Technologie mécanique Cie., Ltd de Zhejiang Wellnit
Adhéré à la satisfaction du client comme but, à frayer un chemin l'innovation comme force d'entraînement, à l'honnêteté et au mérite de confiance comme principe, à la qualité et au petit prix comme poursuite !
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Corps en aluminium | Composants de noyau :: | Moteur, incidence, boîte de vitesse, moteur, récipient à pression |
---|---|---|---|
Épaisseur de paroi :: | ≤15mm | Fréquence :: | 50/60HZ |
Gamme fonctionnante :: | 1-1/4 » - 4" | Vitesse de rotation :: | 30r/min |
Tension :: | 220-240V | Couleur de moteur :: | Vert |
Opération :: | Manuel | Conduit :: | Électrique ou pneumatique |
Matériel d'insertion :: | M42 | Certification :: | ISO/CE |
Garantie :: | 1 an | Puissance (kilowatt) :: | 1,2 |
Poids (kilogramme) :: | 12 KILOGRAMMES | Taille: | 280*350*320mm |
Surligner: | Machine taillante de coupe de tuyau en métal,30r/Min Pipe Cutting Beveling Machine,Machine taillante de coupe du tuyau DN20 |
Description de production
La machine de série est idéale pour tous les types de tuyau coupant, préparation de tailler et d'extrémité. La conception fendue de cadre permet à la machine de se dédoubler dans la moitié au cadre et de monter autour de l'OD du tuyau ou des garnitures intégré pour le fixage fort et stable. L'équipement effectue la coupe en ligne coupée ou simultanée de précision/opérations biseautées, uniques, de réalésage et de bride de revêtement, aussi bien que la préparation d'extrémité de soudure sur le tuyau ouvert, s'étendant de 3/4" à 56 pouces d'O.D. (DN20-1400), sur la plupart d'épaisseurs de paroi et de matériel.
Caractéristiques de machine :
Paramètre technique
Modèle | Gamme fonctionnante (ID-OD) | Épaisseur de paroi (millimètres) | Vitesse de rotation (r/min) | ||
ISE-30 | ISM-30 | Φ18-30 | 1/2 » - 3/4" | ≤15 | 50 |
ISE-80 | ISM-80 | Φ28-89 | 1" - 3" | ≤15 | 55 |
ISE-120 | ISM-120 | Φ40-120 | 11/4 » - 4" | ≤15 | 30 |
ISE-159 | ISM-159 | Φ65-159 | 21/2" - 5' | ≤20 | 35 |
ISE-252-1 | ISM-252-1 | Φ80-273 | 3" - 10" | ≤20 | 16 |
ISE-252-2 | ISM-252-2 | Φ80-273 | ≤75 | 16 | |
ISE-352-1 | ISM-352-1 | Φ150-356 | 6" - 14" | ≤20 | 14 |
ISE-352-2 | ISM-352-2 | Φ150-356 | ≤75 | 14 | |
ISE-426-1 | ISE-426-1 | Φ273-426 | 10" - 16" | ≤20 | 12 |
ISE-426-2 | ISM-426-2 | Φ273-426 | ≤75 | 12 | |
ISE-630-1 | ISM-630-1 | Φ300-630 | 12" - 24" | ≤20 | 10 |
ISE-630-2 | ISM-630-2 | Φ300-630 | ≤75 | 10 | |
ISE-850-1 | ISM-850-1 | Φ490-850 | 24" - 34" | ≤20 | 9 |
ISE-850-2 | ISM-850-2 | Φ490-850 | ≤75 | 9 |
Exposition de produit
Machine Ord sur place
Outils : Oide
Certifications O
Profil d'entreprise O
Guide d'ordre
Avant que vous passiez la commande à nous, svp faites-nous connaître l'information suivante :
Choisissez le bon modèle
Conseillez votre matériel de tuyau (acier au carbone, acier inoxydable ou d'autres)
D'autres exigences spéciales au sujet de machine
Les pièces de rechange ont eu besoin
Si l'épaisseur de paroi de tuyau plus de 30mm, nous informent à l'avance (important)
Confirmez votre approvisionnement en électricité (tension, fréquence et phase)
Confirmez l'ange taillant requis
Confirmez le joint de soudure requis (U, V, double V ou préparation composée)
Coupe multifonctionnelle de tuyau et entraînement électrique taillant d'acier inoxydable de machine
Les séries de SCB Metal la coupe froide et le type taillant 220V 380V de tuyau de came de machine
Machine taillante de puissance de coupe pneumatique rapide de tuyau, coupeur de tuyau pneumatique
Coupe et type pneumatique taillant 12 R/min de tube montée par OD d'entraînement de machine
Abaissez le tuyau pneumatique axial Beveler, machine fendue d'opération d'air de cadre
Machine taillante 220V hydraulique - 240V d'OD de bâti de coupe portative fendue de tuyau
Coupe hydraulique légère de tuyau et design compact taillant de machine 72 kilogrammes