Technologie mécanique Cie., Ltd de Zhejiang Wellnit
Adhéré à la satisfaction du client comme but, à frayer un chemin l'innovation comme force d'entraînement, à l'honnêteté et au mérite de confiance comme principe, à la qualité et au petit prix comme poursuite !
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Acier inoxydable en laiton/de cuivre, acier au carbone, alliage d'aluminium, | Tuyau OD :: | 1230-1430mm (18-24inch) |
---|---|---|---|
Montage de la méthode :: | Bâti fendu d'OD | Utilisation :: | Sifflez la coupure et tailler |
Épaisseur de tuyau :: | ≤30mm | Conduit :: | Moteur pneumatique |
Corps :: | Aluminium, CS | Puissance: | 220v/380v/50hz |
Surligner: | Machine taillante de coupe horizontale de tuyau,Machine taillante de coupe pneumatique de tuyau,Sont dédoublés en coupant la machine taillante |
Imper taillant en acier de coupe de cadre de CS de corps de tuyau d'electriccutter pneumatique en aluminium fendu horizontal portatif automatique de bord
La machine de série est idéale pour tous les types de tuyau coupant, préparation de tailler et d'extrémité. La conception fendue de cadre permet à la machine de se dédoubler dans la moitié au cadre et de monter autour de l'OD du tuyau ou des garnitures intégré pour le fixage fort et stable. L'équipement effectue la coupe en ligne coupée ou simultanée de précision/opérations biseautées, uniques, de réalésage et de bride de revêtement, aussi bien que la préparation d'extrémité de soudure sur le tuyau ouvert, s'étendant de 3/4" à 56 pouces d'O.D. (DN20-1400), sur la plupart d'épaisseurs de paroi et de matériel.
Caractéristiques :
|
Gamme fonctionnante (ID-OD) | Épaisseur de paroi | Vitesse de rotation | |
OCE-89 | Φ25-89 | 3/4" - 3" | ≤35 | 42r/min |
OCE-159 | Φ50-159 | 2" - 5" | ≤35 | 20r/min |
OCE-168 | Φ50-168 | 2" - 6" | ≤35 | 18r/min |
OCE-230 | Φ80-230 | 3" - 8" | ≤35 | 15r/min |
OCE-275 | Φ125-275 | 5" - 10" | ≤35 | 14r/min |
OCE-305 | Φ150-305 | 6" - 10" | ≤35 | 13r/min |
OCE-325 | Φ168-325 | 6" - 12" | ≤35 | 13r/min |
OCE-377 | Φ219-377 | 8" - 14" | ≤35 | 12r/min |
OCE-426 | Φ273-426 | 10" - 16" | ≤35 | 12r/min |
OCE-457 | Φ300-457 | 12" - 18" | ≤35 | 12r/min |
OCE-508 | Φ355-508 | 14" - 20" | ≤35 | 12r/min |
OCE-560 | Φ400-506 | 16" - 22" | ≤35 | 12r/min |
OCE-610 | Φ457-610 | 18" - 24" | ≤35 | 11r/min |
OCE-630 | Φ480-630 | 20" - 24" | ≤35 | 11r/min |
OCE-660 | Φ508-660 | 20" - 26" | ≤35 | 11r/min |
OCE-715 | Φ560-715 | 22" - 28" | ≤35 | 11r/min |
OCE-762 | Φ600-762 | 24" - 30" | ≤35 | 11r/min |
OCE-830 | Φ660-813 | 26" - 32" | ≤35 | 10r/min |
OCE-914 | Φ762-914 | 30" - 36" | ≤35 | 10r/min |
OCE-1066 | Φ914-1066 | 36" - 42" | ≤35 | 10r/min |
OCE-1230 | Φ1066-1230 | 42" - 48" | ≤35 | 10r/min |
Images de pièces de détail de machine :
Pièces de rechange d'outil :
Choisissez le bon modèle
Confirmez votre approvisionnement en électricité (tension, fréquence et phase)
Confirmez l'ange taillant requis
Confirmez le joint de soudure requis (U, V, double V ou préparation composée)
Conseillez votre matériel de tuyau (acier au carbone, acier inoxydable ou d'autres)
D'autres exigences spéciales au sujet de machine
Les pièces de rechange ont eu besoin
Si l'épaisseur de paroi de tuyau plus de 30mm, nous informent à l'avance (important).
Caisse d'emballage :
Coupe multifonctionnelle de tuyau et entraînement électrique taillant d'acier inoxydable de machine
Les séries de SCB Metal la coupe froide et le type taillant 220V 380V de tuyau de came de machine
Machine taillante de puissance de coupe pneumatique rapide de tuyau, coupeur de tuyau pneumatique
Coupe et type pneumatique taillant 12 R/min de tube montée par OD d'entraînement de machine
Abaissez le tuyau pneumatique axial Beveler, machine fendue d'opération d'air de cadre
Machine taillante 220V hydraulique - 240V d'OD de bâti de coupe portative fendue de tuyau
Coupe hydraulique légère de tuyau et design compact taillant de machine 72 kilogrammes