Technologie mécanique Cie., Ltd de Zhejiang Wellnit
Adhéré à la satisfaction du client comme but, à frayer un chemin l'innovation comme force d'entraînement, à l'honnêteté et au mérite de confiance comme principe, à la qualité et au petit prix comme poursuite !
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau: | corps en acier de /stainless d'acier au carbone | INDUSTRIES APPLICABLES: | Usine, travaux de construction, canalisation |
---|---|---|---|
Puissance évaluée :: | 1.5-2KW | Tuyau OD :: | 457-610mm |
Épaisseur de tuyau: | ≤30mm | Méthode de support : :: | Bâti fendu d'OD |
Un matériel approprié:: | Metal | ||
Surligner: | coupeur de tuyau et beveler,Coupeur biseauté de tuyau |
La machine de série est idéale pour tous les types de la coupe de tuyau, de tailler et de préparation d'extrémité. La conception de cadre de fente permet à la machine de se dédoubler dans la moitié au cadre et de monter autour de l'OD du tuyau ou des garnitures intégré pour le fixage fort et stable. L'équipement exécute la précision en ligne a coupé ou coupe/biseau simultané, opérations uniques, de réalésage et de bride de parement, aussi bien que préparation d'extrémité de soudure sur le tuyau ouvert, s'étendant de 3/4" à 56 pouces d'O.D. (DN20-1400), sur la plupart d'épaisseurs de paroi et de matériel.
Caractéristiques :
Conduit | Modèle | Gamme fonctionnante (identification-O.D) | Épaisseur de paroi | Vitesse de rotation | |
89 | 25-89 | 1" - 3" | 42r/min | ||
159 | 50-159 | 2" - 5" | 20r/min | ||
168 | 50-168 | 2" - 6" | 18r/min | ||
230 | 80-230 | 3" - 8" | 15r/min | ||
275 | 125-275 | 5" - 10" | 14r/min | ||
OCE | 305 | 150-305 | 6" - 10" | 13r/min | |
Électrique | 325 | 168-325 | 6" - 12" | 13r/min | |
377 | 219-377 | 8" - 14" | Standard | 12r/min | |
OCP | 426 | 273-426 | 10" - 16" | <> | 12r/min |
Pneumatique | 457 | 300-457 | 12" - 18" | 12r/min | |
508 | 355-508 | 14" - 20" | 12r/min | ||
OH | 560 | 400-560 | 16" - 22" | 12r/min | |
Hydraulique | 610 | 457-610 | 18" - 24" | 11r/min | |
630 | 480-630 | 20" - 24" | Résistant | 11r/min | |
OCM | 660 | 508-660 | 20" - 26" | <> | 11r/min |
Metabo | 715 | 560-715 | 22" - 28" | 11r/min | |
762 | 600-762 | 24" - 30" | 11r/min | ||
830 | 660-813 | 26" - 32" | 10r/min | ||
914 | 762-914 | 30" - 36" | 10r/min | ||
1066 | 914-1066 | 36" - 42" | 10r/min | ||
1230 | 1066-1230 | 42" - 48" | 10r/min | ||
1430 | 1230-1430 | 48" - 56" | 8r/min | ||
Note : Les machines non standard sont disponibles selon l'exigence de client. |
Choisissez le bon modèle
Confirmez votre approvisionnement en électricité (tension, fréquence et phase)
Confirmez l'ange taillant requis
Confirmez le joint de soudure requis (U, V, double V ou préparation composée)
Conseillez votre matériel de tuyau (acier au carbone, acier inoxydable ou d'autres)
D'autres exigences de special au sujet de machine
Les pièces de rechange requises
Si l'épaisseur de paroi de tuyau plus de 30mm, nous informent à l'avance (important)
Coupe multifonctionnelle de tuyau et entraînement électrique taillant d'acier inoxydable de machine
Les séries de SCB Metal la coupe froide et le type taillant 220V 380V de tuyau de came de machine
Machine taillante de puissance de coupe pneumatique rapide de tuyau, coupeur de tuyau pneumatique
Coupe et type pneumatique taillant 12 R/min de tube montée par OD d'entraînement de machine
Abaissez le tuyau pneumatique axial Beveler, machine fendue d'opération d'air de cadre
Machine taillante 220V hydraulique - 240V d'OD de bâti de coupe portative fendue de tuyau
Coupe hydraulique légère de tuyau et design compact taillant de machine 72 kilogrammes