Zhejiang Wellnit Mechanical Technology Co.,Ltd

Technologie mécanique Cie., Ltd de Zhejiang Wellnit

Adhéré à la satisfaction du client comme but, à frayer un chemin l'innovation comme force d'entraînement, à l'honnêteté et au mérite de confiance comme principe, à la qualité et au petit prix comme poursuite !

Maison
Des produits
Au sujet de nous
Visite d'usine
Contrôle de qualité
Contactez-nous
Demande de soumission
Aperçu Produitscoupe de tuyau et machine taillante

Découpeuse biseautée froide ronde irrégulière en aluminium pour le bâti d'OD dédoublé par tuyaux

Chine Zhejiang Wellnit Mechanical Technology Co.,Ltd certifications
Chine Zhejiang Wellnit Mechanical Technology Co.,Ltd certifications
Je suis en ligne une discussion en ligne

Découpeuse biseautée froide ronde irrégulière en aluminium pour le bâti d'OD dédoublé par tuyaux

Aluminum Irregular Round Cold Bevel Cutting Machine For Pipes Split OD Mount
Aluminum Irregular Round Cold Bevel Cutting Machine For Pipes Split OD Mount Aluminum Irregular Round Cold Bevel Cutting Machine For Pipes Split OD Mount

Image Grand :  Découpeuse biseautée froide ronde irrégulière en aluminium pour le bâti d'OD dédoublé par tuyaux

Détails sur le produit:
Lieu d'origine: Zhejiang, Chine
Nom de marque: Wellnit
Certification: CE
Numéro de modèle: OCE/OCP/OCH
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: Négociables
Prix: Negotiable
Détails d'emballage: Coffret en bois
Délai de livraison: 5-7 jours
Conditions de paiement: T / T, L / C
Capacité d'approvisionnement: mois de 50 ensembles
Description de produit détaillée
tension: 220V Puissance: 1.5-2KW
Garantie: 1 année Matériel de découpe: carbone, inoxydable, alliage
Matériau: Aluminium Méthode de support: Bâti fendu d'OD
Surligner:

coupeur de tuyau et beveler

,

découpeuse de tuyau de bloc supérieur

Découpeuse biseautée froide ronde irrégulière en aluminium pour le bâti d'OD dédoublé par tuyaux

 

 

 

 

Description de production :

 

La machine de série est idéale pour tous les types de la coupe de tuyau, de tailler et de préparation d'extrémité.

 

La conception de cadre de fente permet à la machine de se dédoubler dans la moitié au cadre et de monter autour

 

l'OD du tuyau ou des garnitures intégré pour le fixage fort et stable.

 

 

Caractéristiques principales :

 

1. La coupe froide et tailler améliore la sécurité.

 

2. Coupure et tailler simultané.

 

3. Cadre fendu : facile monté sur la canalisation.

 

4. Les outils alimentent automatiquement.

 

5. Jeûnent, la précision, taillant sur place.

 

6. Dégagement axial et radial minimal.

 

7. Poids léger et design compact.

 

8. Installation et opération faciles.

 

9. Électrique ou pneumatique ou hydraulique.

 

10. Le lourd-mur de usinage sifflent de 3/4" jusqu'à 56.

 

Découpeuse biseautée froide ronde irrégulière en aluminium pour le bâti d'OD dédoublé par tuyaux 0

 

 

Spécifications techniques :

 

 

Modèle Gamme fonctionnante (ID-OD) Épaisseur de paroi Vitesse de rotation Pression atmosphérique Consommation d'air
OCP-89 Φ25-89 3/4" - 3" ≤35 50r/min 0.6MPa 1500 l/min
OCP-159 Φ50-159 2" - 5" ≤35 21r/min 0.6MPa 1500 l/min
OCP-168 Φ50-168 2" - 6" ≤35 21r/min 0.6MPa 1500 l/min
OCP-230 Φ80-230 3" - 8" ≤35 20r/min 0.6MPa 1500 l/min
OCP-275 Φ125-275 5" - 10" ≤35 20r/min 0.6MPa 1500 l/min
OCP-305 Φ150-305 6" - 10" ≤35 18r/min 0.6MPa 1500 l/min
OCP-325 Φ168-325 6" - 12" ≤35 16r/min 0.6MPa 1500 l/min
OCP-377 Φ219-377 8" - 14" ≤35 13r/min 0.6MPa 1500 l/min
OCP-426 Φ273-426 10" - 16" ≤35 12r/min 0.7MPa 1800 l/min
OCP-457 Φ300-457 12" - 18" ≤35 12r/min 0.7MPa 1800 l/min
OCP-508 Φ355-508 14" - 20" ≤35 12r/min 0.7MPa 1800 l/min
OCP-560 Φ400-506 16" - 22" ≤35 12r/min 0.7MPa 1800 l/min
OCP-610 Φ457-610 18" - 24" ≤35 11r/min 0.7MPa 1800 l/min
OCP-630 Φ480-630 20" - 24" ≤35 11r/min 0.7MPa 1800 l/min
OCP-660 Φ508-660 20" - 26" ≤35 11r/min 0.7MPa 1800 l/min
OCP-715 Φ560-715 22" - 28" ≤35 11r/min 0.7MPa 1800 l/min
OCP-762 Φ600-762 24" - 30" ≤35 11r/min 0.8MPa 2000 l/min
OCP-830 Φ660-813 26" - 32" ≤35 10r/min 0.8MPa 2000 l/min
OCP-914 Φ762-914 30" - 36" ≤35 10r/min 0.8MPa 2000 l/min
OCP-1066 Φ914-1066 36" - 42" ≤35 9r/min 0.8MPa 2000 l/min
OCP-1230 Φ1066-1230 42" - 48" ≤35 8r/min 0.8MPa 2000 l/min

 

 

 

Modèle Gamme fonctionnante (ID-OD) Épaisseur de paroi Vitesse de rotation
OCH-89 Φ25-89 3/4" - 3" ≤35 100r/min
OCH-159 Φ50-159 2" - 5" ≤70 96r/min
OCH-168 Φ50-168 2" - 6" ≤70 90r/min
OCH-230 Φ80-230 3" - 8" ≤70 85r/min
OCH-275 Φ125-275 5" - 10" ≤70 80r/min
OCH-305 Φ150-305 6" - 10" ≤70 73r/min
OCH-325 Φ168-325 6" - 12" ≤70 70r/min
OCH-377 Φ219-377 8" - 14" ≤70 62r/min
OCH-426 Φ273-426 10" - 16" ≤70 58r/min
OCH-457 Φ300-457 12" - 18" ≤70 55r/min
OCH-508 Φ355-508 14" - 20" ≤70 52r/min
OCH-560 Φ400-506 16" - 22" ≤70 52r/min
OCH-610 Φ457-610 18" - 24" ≤70 50r/min
OCH-630 Φ480-630 20" - 24" ≤70 50r/min
OCH-660 Φ508-660 20" - 26" ≤70 50r/min
OCH-715 Φ560-715 22" - 28" ≤70 48r/min
OCH-762 Φ600-762 24" - 30" ≤70 48r/min
OCH-830 Φ660-813 26" - 32" ≤70 45r/min
OCH-914 Φ762-914 30" - 36" ≤70 41r/min
OCH-1066 Φ914-1066 36" - 42" ≤70 32r/min
OCH-1230 Φ1066-1230 42" - 48" ≤70 30r/min

 

Modèle gamme fonctionnante (ID-OD) épaisseur de paroi vitesse de rotation
89 Φ25-89 (1" - 3") ≤30mm 42r/min
159

Φ50-159 (2" - 5")

≤30mm

20r/min

168 Φ50-168 (2" - 6") ≤30mm

18r/min

 

Coordonnées
Zhejiang Wellnit Mechanical Technology Co.,Ltd
Envoyez votre demande directement à nous (0 / 3000)