Technologie mécanique Cie., Ltd de Zhejiang Wellnit
Adhéré à la satisfaction du client comme but, à frayer un chemin l'innovation comme force d'entraînement, à l'honnêteté et au mérite de confiance comme principe, à la qualité et au petit prix comme poursuite !
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
tension: | 220V | Puissance: | 1.5-2KW |
---|---|---|---|
Vitesse: | 10 r/min | Garantie: | 1 année |
Gamme fonctionnante: | 762-914mm (30" - 36") | Matériel de découpe: | carbone, inoxydable, alliage |
Type d'entraînement: | Pneumatique | ||
Surligner: | Coupe pneumatique de tuyau et machine taillante,Machine fendue de cadre |
Machine taillante de cadre de coupe pneumatique fendue de tuyau pour le travail de réparation de chaudière
Description de production :
La machine de série est idéale pour tous les types de la coupe de tuyau, de tailler et de préparation d'extrémité.
La conception de cadre de fente permet à la machine de se dédoubler dans la moitié au cadre et de monter autour du
OD du tuyau ou des garnitures intégré pour le fixage fort et stable.
L'équipement exécute la précision en ligne a coupé ou coupe/biseau simultané, unique, réalésage et
opérations de parement de bride, aussi bien que préparation d'extrémité de soudure sur le tuyau ouvert, sur la plupart des épaisseurs de paroi
et matériel.
Caractéristiques principales :
1. La coupe froide et tailler améliore la sécurité.
2. coupure et tailler simultané.
3. Cadre fendu : facile monté sur la canalisation.
4. Les outils alimentent automatiquement.
5. Jeûnent, la précision, taillant sur place.
6. Dégagement axial et radial minimal.
7. Poids léger et design compact.
8. Installation et opération faciles.
Question 1 : Comment choisir un modèle approprié ?
RE : Avant choisissez le modèle, nous doivent connaître plus de détails au sujet du tuyau, tel que l'identification, O.D, mur
épaisseur, le matériel du tuyau et de l'environnement du site et la condition du visage d'extrémité.
Alors il sera convient pour que nous tous prenne immédiatement une décision. Merci !
Question 2 : Avez-vous un autre choix au sujet du conduit ?
RE : Naturellement, nous avons largement la variété de choix pour vous, tel que l'électrique, pneumatique, hydraulique et l'OR.
Question 3 : Au sujet du type de tailler ?
RE : Normalement le type est le v et U, si vous avez n'importe quelle condition spéciale, svp nous font la connaître, je croient
que notre ingénieur peut fournir une solution pour vous.
Modèle | Gamme fonctionnante (ID-OD) | Épaisseur de paroi | Vitesse de rotation | Pression atmosphérique | Consommation d'air | |
OCP-89 | Φ25-89 | 3/4" - 3" | ≤35 | 50r/min | 0.6MPa | 1500 l/min |
OCP-159 | Φ50-159 | 2" - 5" | ≤35 | 21r/min | 0.6MPa | 1500 l/min |
OCP-168 | Φ50-168 | 2" - 6" | ≤35 | 21r/min | 0.6MPa | 1500 l/min |
OCP-230 | Φ80-230 | 3" - 8" | ≤35 | 20r/min | 0.6MPa | 1500 l/min |
OCP-275 | Φ125-275 | 5" - 10" | ≤35 | 20r/min | 0.6MPa | 1500 l/min |
OCP-305 | Φ150-305 | 6" - 10" | ≤35 | 18r/min | 0.6MPa | 1500 l/min |
OCP-325 | Φ168-325 | 6" - 12" | ≤35 | 16r/min | 0.6MPa | 1500 l/min |
OCP-377 | Φ219-377 | 8" - 14" | ≤35 | 13r/min | 0.6MPa | 1500 l/min |
OCP-426 | Φ273-426 | 10" - 16" | ≤35 | 12r/min | 0.7MPa | 1800 l/min |
OCP-457 | Φ300-457 | 12" - 18" | ≤35 | 12r/min | 0.7MPa | 1800 l/min |
OCP-508 | Φ355-508 | 14" - 20" | ≤35 | 12r/min | 0.7MPa | 1800 l/min |
OCP-560 | Φ400-506 | 16" - 22" | ≤35 | 12r/min | 0.7MPa | 1800 l/min |
OCP-610 | Φ457-610 | 18" - 24" | ≤35 | 11r/min | 0.7MPa | 1800 l/min |
OCP-630 | Φ480-630 | 20" - 24" | ≤35 | 11r/min | 0.7MPa | 1800 l/min |
OCP-660 | Φ508-660 | 20" - 26" | ≤35 | 11r/min | 0.7MPa | 1800 l/min |
OCP-715 | Φ560-715 | 22" - 28" | ≤35 | 11r/min | 0.7MPa | 1800 l/min |
OCP-762 | Φ600-762 | 24" - 30" | ≤35 | 11r/min | 0.8MPa | 2000 l/min |
OCP-830 | Φ660-813 | 26" - 32" | ≤35 | 10r/min | 0.8MPa | 2000 l/min |
OCP-914 | Φ762-914 | 30" - 36" | ≤35 | 10r/min | 0.8MPa | 2000 l/min |
OCP-1066 | Φ914-1066 | 36" - 42" | ≤35 | 9r/min | 0.8MPa | 2000 l/min |
OCP-1230 | Φ1066-1230 | 42" - 48" | ≤35 | 8r/min | 0.8MPa | 2000 l/min |
Spécifications techniques :
Modèle | gamme fonctionnante (ID-OD) | épaisseur de paroi | vitesse de rotation |
OCP-914 |
Φ762-914 (30" - 63") |
≤30mm |
10 r/min |
Coupe multifonctionnelle de tuyau et entraînement électrique taillant d'acier inoxydable de machine
Les séries de SCB Metal la coupe froide et le type taillant 220V 380V de tuyau de came de machine
Machine taillante de puissance de coupe pneumatique rapide de tuyau, coupeur de tuyau pneumatique
Coupe et type pneumatique taillant 12 R/min de tube montée par OD d'entraînement de machine
Abaissez le tuyau pneumatique axial Beveler, machine fendue d'opération d'air de cadre
Machine taillante 220V hydraulique - 240V d'OD de bâti de coupe portative fendue de tuyau
Coupe hydraulique légère de tuyau et design compact taillant de machine 72 kilogrammes