Technologie mécanique Cie., Ltd de Zhejiang Wellnit
Adhéré à la satisfaction du client comme but, à frayer un chemin l'innovation comme force d'entraînement, à l'honnêteté et au mérite de confiance comme principe, à la qualité et au petit prix comme poursuite !
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau: | En acier au carbone | Couleur: | vert, gris |
---|---|---|---|
Type d'opération: | Penumatic, électrique | Gamme fonctionnante: | 40-120mm |
Peu taillant d'outil: | 0°, 15°, 30°, 37.5° | Peu taillant matériel: | SOLIDES SOLUBLES, CS |
Mettre en évidence: | machine taillante de tube,Outils taillants pneumatiques |
Nom de produit :
Description de produits
La série d'ISP est machine taillante Identification-montée de tuyau. Avec les avantages : L'opération facile, poids léger, l'écrou d'Adraw est serrée, qui augmente les blocs de mandrin vers le haut d'une rampe et contre la surface d'identification pour le support positif, égocentrique et carré au trou. Elle est peut travailler avec le divers tuyau matériel, angle taillant selon le votre exigé. Cette machine pourrait conduit par électrique et pneumatique.
Au-dessous des spécifications techniques pour le type pneumatique machine de polissage de tube d'acier inoxydable :
Modèle | Gamme fonctionnante (ID-OD) | Épaisseur de paroi | Vitesse de rotation | Pression atmosphérique | Consommation d'air | |
ISP-30 | Φ18-30 | 1/2 » - 3/4" | ≤15 | 60r/min | 0.6MPa | 900 l/min |
ISP--80 | Φ28-89 | 1" - 3" | ≤15 | 50r/min | 0.6MPa | 900 l/min |
ISP--120 | Φ40-120 | 1 1/4" - 4" | ≤15 | 38r/min | 0.6MPa | 900 l/min |
ISP--159 | Φ65-159 | 2 1/2 » - 5" | ≤20 | 35r/min | 0.6MPa | 1000 l/min |
ISP--252-1 | Φ80-273 | 3" - 10" | ≤20 | 16r/min | 0.6MPa | 1000 l/min |
ISP--252-2 | Φ80-273 | ≤75 | 16r/min | 0.6MPa | 1000 l/min | |
ISP--352-1 | Φ150-356 | 6" - 14" | ≤20 | 14r/min | 0.6MPa | 1200 l/min |
ISP--352-2 | Φ150-356 | ≤75 | 14r/min | 0.6MPa | 1200 l/min | |
ISP--426-1 | Φ273-426 | 10" - 16" | ≤20 | 12r/min | 0.7MPa | 1500 l/min |
ISP--426-2 | Φ273-426 | ≤75 | 12r/min | 0.7MPa | 1500 l/min | |
ISP--630-1 | Φ300-630 | 12" - 24" | ≤20 | 10r/min | 0.7MPa | 1500 l/min |
ISP--630-2 | Φ300-630 | ≤75 | 10r/min | 0.7MPa | 1500 l/min | |
ISP--850-1 | Φ490-850 | 24" - 34" | ≤20 | 9r/min | 0.7MPa | 1500 l/min |
ISP--850-2 | Φ490-850 | ≤75 | 9r/min | 0.7MPa | 1500 l/min |
La DPT de recherches et d'essai :
Moyen d'ISE qui conduit est électrique
Moyen d'ISP qui conduit est pneumatique
Conditions d'air de rassemblement du besoin conduites par Pnuematic.
Alimentation d'énergie : 0.6-0.8MPa
Consommation d'air : 650-1000L/Min
Le moyen d'ISM que conduit est Metabo (l'importation de l'Allemagne avec la surcharge se protègent)
Modèle différent qui la gamme fonctionnante est différente.
Les étapes générales d'Opeation comme suit :
la taille du tuyau 1.Measure (identification), choisissent approprié augmentent le bloc et l'installent.
machine 2.put dans le tuyau, fixe la machine
3.install les outils
4.start au processus
Télécopieur: 86-577-86916000
Coupe multifonctionnelle de tuyau et entraînement électrique taillant d'acier inoxydable de machine
Les séries de SCB Metal la coupe froide et le type taillant 220V 380V de tuyau de came de machine
Machine taillante de puissance de coupe pneumatique rapide de tuyau, coupeur de tuyau pneumatique
Coupe et type pneumatique taillant 12 R/min de tube montée par OD d'entraînement de machine
Abaissez le tuyau pneumatique axial Beveler, machine fendue d'opération d'air de cadre
Machine taillante 220V hydraulique - 240V d'OD de bâti de coupe portative fendue de tuyau
Coupe hydraulique légère de tuyau et design compact taillant de machine 72 kilogrammes